TFSP
Beschreibung:
Kofferanhänger Hochlader
Wände/Dach/Tür – 30 mm stark – Sandwich in Weiß.
Boden – 18 mm stark – Siebdruckholzboden innen.
Unsere MTS Grundausführung finden Sie auf Willhaben, diese ist lagernd oder kurzfristig verfügbar!
Standardausführung:
Stützrad
4 x Schwerlast- Kurbelstützen
Befestigungspunkte im Boden
Zurrleisten
13 poliger Stecker
Drehstangenverschluss verzinkt
- Achsen (ALKO oder KNOTT)
Zubehör:
Anhängeschloss
Adapter von 13 auf 7 polig
Seitentür
Seitenklappe
Fenster 1200×500
Jalousie zum Fenster 1200×500
Fenster 700×500
Jalousie zum Fenster 700×500
Dachluke 400×400
Innenbeleuchtung (1 LED-Lampe mit Einschalter)
Federstange
Reserverad 165/70 R13
Reserverad 165 R13C
Reserveradhalter
Stoßdämpfer
Es gelten unsere Datenschutzhinweise welche
unter DATENSCHUTZ zu finden sind.
Informationen
| Position | Typ des Anhänger | Innenmaße L x B x H [cm] |
Ausführung | GG [kg] | Achse |
| 1 | TFSP 300T.00 | 300 x 200 x 210 | Hecktür 2- flügelig | 2000 | 2 |
| 2 | TFSP 300T.01 | 300 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 |
| 3 | TFSP 360T.00 | 360 x 200 x 210 | Hecktür 2-flügelig | 2000 | 2 |
| 4 | TFSP 360T.01 | 360 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2000 | 2 |
| 5 | TFSP 420T.00 | 420 x 200 x 210 | Hecktür 2- flügelig | 2700 | 2 |
| 6 | TFSP 420T.01 | 420 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 |
| 7 | TFSP 470T.00 | 470 x 200 x 210 | Hecktür 2- flügelig | 2700 | 2 |
| 8 | TFSP 470T.01 | 470 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 |
| 9 | TFSP 500T.00 | 500 x 200 x 210 | Hecktür 2- flügelig | 2700 | 2 |
| 10 | TFSP 500T.01 | 500 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 |
| 11 | TFSP 550T.00 | 550 x 200 x 210 | Hecktür 2- flügelig | 2700 | 2 |
| 12 | TFSP 550T.01 | 550 x 200 x 210 | Rampe mit Alu | 2700 | 2 |
| 13 | TFSP 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Hecktür 2- flügelig | 3000 | 2 |
| 14 | TFSP 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3000 | 2 |
| 15 | TFSP 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Hecktür 2- flügelig | 3500 | 2 |
| 16 | TFSP 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Rampe mit Alu | 3500 | 2 |












